Notdienstplan
Die Rufnummern der regionalen ärztlichen Bereitschaftsdienste finden Sie hier., die Öffnungszeiten der umliegenden Bereitschaftsdienstzentralen hier.
Den zahnärztlichen Notfalldienst finden Sie hier.
Mittwoch, 12.11.25 | Marien-Apotheke Tel.: 06597/2319 | Hauptstr. 25 | 54589 Stadtkyll |
| | Tiger-Apotheke Tel.: 06580/1577 | Schönfelderstr. 46 | 54298 Orenhofen |
Donnerstag, 13.11.25 | Adler-Apotheke Tel.: 06551/2300 | Hahnstr. 3 | 54595 Prüm |
| | Löwen-Apotheke Tel.: 02676/1010 | Alter Postplatz 6 | 56766 Ulmen |
Freitag, 14.11.25 | D i e n s t b e r e i t! | B i t t e k l i n g e l n (od. Telefon-Nr. 06553/961033) |
| | | | |
Samstag, 15.11.25 | Hubertus-Apotheke Tel.: 02692/381 | Mayener Str. 6 | 53539 Kelberg |
Samstag, 15.11.25 | Hubertus-Apotheke Tel.: 02692/381 | Mayener Str. 6 | 53539 Kelberg |
| | | | |
Sonntag, 16.11.25 | Marien-Apotheke Tel.: 06592/2419 | Abt Richard Str. 1 | 54550 Daun |
| | Erlen-Apotheke Tel.: 06525/7710 | Hauptstr. 11 | 54666 Irrel |
Montag, 17.11.25 | Apotheke am Teichplatz Tel.: 06551/7475 | Teichplatz 8 | 54595 Prüm |
| | Apotheke Bleialf Tel.: 06555/236 | Auwerstr. 10 | 54608 Bleialf |
Dienstag, 18.11.25 | BEDA-Apotheke Tel.: 06561/683644 | Saarstr. 33 | 54634 Bitburg |
| | Marien-Apotheke Tel.: 06597/2270 | Kölner Straße 48 | 54584 Jünkerath |
Mittwoch, 19.11.25 | Rosen-Apotheke Tel.: 06592/601 | Abt-Richard-Str. 11 | 54550 Daun |
| | Gangolf-Apotheke Tel.: 0651/40404 | Fleischstr. 11 | 54290 Trier |
Mittwoch, 19.11.25 | Rosen-Apotheke Tel.: 06592/601 | Abt-Richard-Str. 11 | 54550 Daun |
| | Gangolf-Apotheke Tel.: 0651/40404 | Fleischstr. 11 | 54290 Trier |
Donnerstag, 20.11.25 | Apotheke im Islek Tel.: 06550/9298727 | Rote-Kreuz-Str. 5 | 54687 Arzfeld |
| | Hildegardis-Apotheke Tel.: 0651/52012 | Rheinstr. 18 | 54292 Trier |
Freitag, 21.11.25 | Sonnen- Apotheke Tel.: 06563/963496 | Bitburger Str. 31 | 54657 Badem |
| | Hubertus-Apotheke Tel.: 02692/381 | Mayener Str. 6 | 53539 Kelberg |
Samstag, 22.11.25 | Schloss-Apotheke Tel.: 06591/3283 | Raderstr. 1 | 54568 Gerolstein |
| | Schloss-Apotheke Tel.: 06564/2198 | Poststr. 3 | 54673 Neuerburg |
| | Liebfrauen- Apotheke Tel.: 06561/8577 | Brodenheckstr. 9a | 54634 Bitburg |
Samstag, 22.11.25 | Schloss-Apotheke Tel.: 06591/3283 | Raderstr. 1 | 54568 Gerolstein |
| | Schloss-Apotheke Tel.: 06564/2198 | Poststr. 3 | 54673 Neuerburg |
| | Liebfrauen- Apotheke Tel.: 06561/8577 | Brodenheckstr. 9a | 54634 Bitburg |
Sonntag, 23.11.25 | Marien-Apotheke Tel.: 06592/2419 | Abt Richard Str. 1 | 54550 Daun |
| | Altstadt-Apotheke Tel.: 06571/9770-0 | Feldstr. 7 a | 54516 Wittlich |
Montag, 24.11.25 | Hubertus- Apotheke Tel.: 06591/95450 | Kasselburger Weg 3 | 54568 Gerolstein |
| | St. Martin-Apotheke Tel.: 06571/20060 | Karrstr. 40 | 54516 Wittlich |
Dienstag, 25.11.25 | Einhorn-Apotheke Tel.: 06554/93040 | Hauptstr. 22 | 54649 Waxweiler |
| | Adler-Apotheke Tel.: 06592/985266 | Leopoldstr. 4 | 54550 Daun |
Mittwoch, 26.11.25 | Liebfrauen- Apotheke Tel.: 06561/8577 | Brodenheckstr. 9a | 54634 Bitburg |
| | Burgtor-Apotheke Tel.: 06571/96243 | Burgstr. 41 | 54516 Wittlich |
Mittwoch, 26.11.25 | Liebfrauen- Apotheke Tel.: 06561/8577 | Brodenheckstr. 9a | 54634 Bitburg |
| | Burgtor-Apotheke Tel.: 06571/96243 | Burgstr. 41 | 54516 Wittlich |
| Donnerstag, 27.11.25 | Flora-Apotheke Tel.: 06561/3142 | Hauptstr. 18 | 54634 Bitburg |
| | Maar-Apotheke Tel.: 02676/344 | Bahnhofstr. 43 | 56766 Ulmen |
Freitag, 28.11.25 | St.Maximin- Apotheke Tel.: 06561/96950 | Trierer Str. 16 | 54634 Bitburg |
| | Hirsch-Apotheke Tel.: 06572/92120 | Kurfürstenstr. 29 | 54531 Manderscheid |
Samstag, 29.11.25 | Tiger-Apotheke Tel.: 06580/1577 | Schönfelderstr. 46 | 54298 Orenhofen |
| | Apostel-Apotheke St. Matthias Tel.: 0651/9930423 | Matthiasstr. 17 | 54290 Trier |
Bearbeiten